LDR-7800
El foróptero automatizado Luxvision LDR-7800 es fácil de usar, cuenta con gráficos y pruebas visuales personalizables, cambio rápido de lentes y utiliza los datos del pretest, ofreciendo resultados claros y fáciles de interpretar. El diseño lujoso se combina con una funcionalidad excepcional en la increíblemente robusta unidad de refracción digital de Luxvision. El LDR-7800 presenta una representación gráfica en tiempo real que se muestra en la pantalla y guía al profesional y al personal durante todo el proceso de examen.
Con innumerables pruebas disponibles, puedes personalizar las secuencias que más utilizas en la práctica clínica. Además, ahorrarás tiempo valioso en los exámenes, ya que el LDR-7800 recopila los datos del pretest, brindando un excelente punto de partida y una base de comparación. Este dispositivo de última generación también incluye una lente de cilindro cruzado dual y una función automática de oclusión. Su pantalla táctil, teclado elegante, dial de control, impresora incorporada y más, hacen de esta unidad de refracción digital de primera línea una elección brillante para cualquier consulta profesional.
![]() |
Guía en Tiempo Real y Fácil de Usar El LDR-7800 cuenta con una representación gráfica en tiempo real que se muestra en la pantalla y guía al profesional y a su personal durante todo el proceso de examen. |
|
![]() |
Gráficos y Pruebas Visuales Personalizables El LDR-7800 incluye 18 pruebas de agudeza visual, 24 pruebas de equilibrio monocular/binocular y 35 pruebas definidas por el usuario. Aunque el equipo viene preprogramado con una secuencia estándar, el usuario puede definir hasta 10 secuencias de su preferencia. |
|
![]() |
Uso de Datos de Pretest Reúne datos de tu lensómetro y autorefractor/queratómetro para utilizarlos durante el examen con el LDR-7800. Este sistema permite organizar y gestionar toda la refracción en un único entorno de prueba. |
|
|
Cambio Rápido de Lentes El cambio de lentes es rápido y preciso. No perderás ningún dato al operar el dial multifuncional tipo “jog shuttle” del equipo. |
||
![]() |
Prueba de Cilindro Cruzado Dual Además del cilindro cruzado tradicional de Jackson, el LDR-7800 incorpora una lente de cilindro cruzado dual. Esta innovadora lente prismática dividida permite presentar dos imágenes simultáneamente, reduciendo la dificultad del paciente al responder “¿Cuál es mejor, la uno o la dos?”. Los pacientes eligen más rápido y con mayor seguridad. Con el LDR-7800, puedes cambiar fácilmente entre la prueba de cilindro cruzado dual y la de Jackson. |
|
![]() |
Resultados Fáciles de Entender El LDR-7800 reduce la confusión del personal y de los pacientes gracias a su formato de resultados claro. Los resultados de las pruebas se muestran en tablas y gráficos para facilitar su interpretación. |
|
![]() |
Pantalla LCD Táctil con Inclinación Con una inclinación de 90° y una interfaz táctil, la pantalla LCD funciona como un potente centro de comunicación y programación. Guía intuitivamente al profesional y al personal para un uso cómodo del sistema. También ofrece una amplia gama de pruebas visuales, permitiendo definir y seleccionar programas, unidades de prueba y más. |
|
![]() |
Teclado Elegante El LDR-7800 cuenta con un teclado elegante, con las teclas organizadas por función. También permite crear accesos directos para facilitar la operación. Numerosas pruebas y gráficos están disponibles con solo presionar un botón. |
|
![]() |
Impresora Incorporada El proceso de impresión de un solo paso permite imprimir rápidamente los resultados de las pruebas. Además, el reemplazo del papel es muy sencillo. |
|
![]() |
Herramientas Integradas de Educación al Paciente Este innovador modelo de Luxvision lleva las pruebas a otro nivel al incorporar herramientas educativas que te ayudan a explicar los procedimientos y opciones a tus pacientes. Incluye diversos clips e imágenes, como una guía de lentes progresivas, un diagrama del ojo y una explicación del proceso de refracción. |
|
|
Conectividad Simplificada Conecta tu equipo de pretest, refractores adicionales, computadoras y más para crear un entorno totalmente interconectado. |
||
![]() |
||
Haga clic aquí para ver el folleto
Haga clic aquí para ver el manual
| Lente Esférica | -29.00 ~ +26.75D (Regular) -19.00 ~ +16.75D (Cilindro Cruzado o Prueba de Prisma) (Incrementos de 0.12D / 0.25D / 0.5D / 1.0D / 2.0D / 3.0D / 4.0D) |
| Lente Cilíndrica | 0.00 ~ ±8.75D (Incrementos de 0.25D / 0.5D / 1D / 2D / 3D) |
| Eje del Cilindro | 0 ~ 180° (Incrementos de 1° / 5° / 15°) |
| DP (Distancia Pupilar) | 1.9in/48mm ~ 3.15in/80mm (Incrementos de 0.02in-0.5mm / 0.04in-1mm) Distancia de Trabajo Cercana: 13.8in/350mm ~ 27.6in/700mm |
| Prisma Giratorio | 0 ~ 20Δ (Incrementos de 0.1Δ / 0.2Δ / 0.5Δ / 1Δ / 2Δ) |
| Cilindro Cruzado | ±0.25D ±0.50D ±0.25D Lente de Prisma Dividido (Cilindro Cruzado Dual) |
| Retinoscopio | +1.5D, +2.0D (Distancia de Medición 26.4in/670mm, 19.7in/500mm) |
| Lentes Auxiliares | |
| Lente de Agujero Estenopeico | Ø0.04in (Ø1mm) |
| Varilla de Maddox | Ojo Derecho (Rojo, Horizontal), Ojo Izquierdo (Rojo, Vertical) |
| Filtro Rojo / Verde | Ojo Derecho (Rojo), Ojo Izquierdo (Verde) |
| Filtro Polarizador | Ojo Derecho: (135°, 45°), Ojo Izquierdo (45°, 135°) |
| Prisma Dividido | Ojo Derecho (6Δ BU) Ojo Izquierdo (10Δ BI: hasta 5Δ complementarios) |
| Cilindro Cruzado Fijo | (±0.50D, Fijo con el eje ajustado a 90°) |
| Dimensiones | |
| Refractor | 14.2(W) x 4.25(D) x 11.2(H) mm, 10.34lb (361(W) x 108(D) x 280(H) mm, 4.7kg) |
| Controlador | 8.5(W) x 9.7(D) x 8.85(H) in, 4.158lb (216(W) x 246(D) x 225(H) mm, 1.89kg) (Incluye impresora) |
| Caja de Conexiones | 9.88(W) x 9.45(D) x 2.8(H) mm, 4.136lb (251(W) x 240(D) x 71(H) mm, 1.88kg) |
| Fuente de Alimentación | AC 100-120V / AC 200-240V, 50 / 60Hz |
| Consumo de Energía | 145VA |
| Lente Esférica | -29.00 ~ +26.75D (Regular) -19.00 ~ +16.75D (Cilindro Cruzado o Prueba de Prisma) (Incrementos de 0.12D / 0.25D / 0.5D / 1.0D / 2.0D / 3.0D / 4.0D) |
| Lente Cilíndrica | 0.00 ~ ±8.75D (Incrementos de 0.25D / 0.5D / 1D / 2D / 3D) |
| Eje del Cilindro | 0 ~ 180° (Incrementos de 1° / 5° / 15°) |
| DP (Distancia Pupilar) | 1.9in/48mm ~ 3.15in/80mm (Incrementos de 0.02in-0.5mm / 0.04in-1mm) Distancia de Trabajo Cercana: 13.8in/350mm ~ 27.6in/700mm |
| Prisma Giratorio | 0 ~ 20Δ (Incrementos de 0.1Δ / 0.2Δ / 0.5Δ / 1Δ / 2Δ) |
| Cilindro Cruzado | ±0.25D ±0.50D ±0.25D Lente de Prisma Dividido (Cilindro Cruzado Dual) |
| Retinoscopio | +1.5D, +2.0D (Distancia de Medición 26.4in/670mm, 19.7in/500mm) |
| Lentes Auxiliares | |
| Lente de Agujero Estenopeico | Ø0.04in (Ø1mm) |
| Varilla de Maddox | Ojo Derecho (Rojo, Horizontal), Ojo Izquierdo (Rojo, Vertical) |
| Filtro Rojo / Verde | Ojo Derecho (Rojo), Ojo Izquierdo (Verde) |
| Filtro Polarizador | Ojo Derecho: (135°, 45°), Ojo Izquierdo (45°, 135°) |
| Prisma Dividido | Ojo Derecho (6Δ BU) Ojo Izquierdo (10Δ BI: hasta 5Δ complementarios) |
| Cilindro Cruzado Fijo | (±0.50D, Fijo con el eje ajustado a 90°) |
| Dimensiones | |
| Refractor | 14.2(W) x 4.25(D) x 11.2(H) mm, 10.34lb (361(W) x 108(D) x 280(H) mm, 4.7kg) |
| Controlador | 8.5(W) x 9.7(D) x 8.85(H) in, 4.158lb (216(W) x 246(D) x 225(H) mm, 1.89kg) (Incluye impresora) |
| Caja de Conexiones | 9.88(W) x 9.45(D) x 2.8(H) mm, 4.136lb (251(W) x 240(D) x 71(H) mm, 1.88kg) |
| Fuente de Alimentación | AC 100-120V / AC 200-240V, 50 / 60Hz |
| Consumo de Energía | 145VA |


















