RB-3000
La barra de plástico para retinoscopia RB-3000 incluye cuatro pistas de plástico duro con cinco lentes cada una. La caja de madera mide aproximadamente 5 "x 13" x 2 1/2 ". Muy recomendado para el examen ocular pediátrico.
Incluye cuatro rejillas de plástico duro con cinco lentes cada una.
La caja de madera mide aproximadamente 5 "X 13" X 2 1/2 ".
Muy recomendado para el examen ocular pediátrico.
La caja de madera mide aproximadamente 5 "X 13" X 2 1/2 ".
Muy recomendado para el examen ocular pediátrico.
| Esfera cóncava (-) | Esfera cóncava (-) | Esfera convexa (+) | Esfera convexa (+) |
| 0.25 | 2.75 | 0.25 | 2.75 |
| 0.50 | 3.00 | 0.50 | 3.00 |
| 0.75 | 3.50 | 0.75 | 3.50 |
| 1.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 |
| 1.25 | 5.00 | 1.25 | 5.00 |
| 1.50 | 6.00 | 1.50 | 6.00 |
| 1.75 | 7.00 | 1.75 | 7.00 |
| 2.00 | 8.00 | 2.00 | 8.00 |
| 2.25 | 9.00 | 2.25 | 9.00 |
| 2.50 | 10.00 | 2.50 | 10.. |
| Esfera cóncava (-) | Esfera cóncava (-) | Esfera convexa (+) | Esfera convexa (+) |
| 0.25 | 2.75 | 0.25 | 2.75 |
| 0.50 | 3.00 | 0.50 | 3.00 |
| 0.75 | 3.50 | 0.75 | 3.50 |
| 1.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 |
| 1.25 | 5.00 | 1.25 | 5.00 |
| 1.50 | 6.00 | 1.50 | 6.00 |
| 1.75 | 7.00 | 1.75 | 7.00 |
| 2.00 | 8.00 | 2.00 | 8.00 |
| 2.25 | 9.00 | 2.25 | 9.00 |
| 2.50 | 10.00 | 2.50 | 10.. |









